
弊社に業務をご依頼いただくクライアント様は下記のような様々なお悩みを抱えていらっしゃいます。
そのような時、弊社の登録スタッフをご活用頂きクライアント様のニーズにお応えして参りました。
また、弊社は全て自社の登録スタッフにより活動をしており本社にて一括管理を行っておりますのでコストパフォーマンスにも優れております。
※下記の業務実績はほんの一部になります。

- 地方都市も営業(販促)活動をしたいけど、営業マンは手薄だし新規社員を増やすわけにもいかない。
- キャンペーン期間に合わせて店頭プロモーション活動を実施したいけど、その時期だけ人を雇うわけにもいかない。
- 店舗とのコミュニケーションは図りたいけど、フィールドスタッフの管理や教育には手間もコストも掛かるし。
このようなご要望にお応え致します!
事例① 大手広告代理店
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 約30,000店舗 |
目的: | インターネットサービスへの新規ご掲載依頼と取材 |
ステージ: | 美容室・飲食店 |
稼動数: | 約250名 |
期間: | 3ヶ月間 |
内容詳細: | 全国の美容室・飲食店を訪問し新規インターネットサービスへのご掲載依頼を1店舗1店舗直接店舗様へ訪問しご掲載の依頼を実施。
また、ご要望に応じWEBに掲載するサービス内容や外観写真などを撮影。 |
事例② 大手製菓メーカー
エリア: | 首都圏・関西圏 |
規模・店舗数: | 約1,000店舗 |
目的: | キャンペーン告知販促物と応募ハガキの設置 |
ステージ: | スーパー・ドラッグストア ほか |
稼動数: | 約80名 |
期間: | 3日間 |
内容詳細: | TVCM放映時期に合わせてスーパー、ドラッグストアに訪問し、製菓コーナーにキャンペーンイメージキャクラクターの店頭販促物設置とキャンペーン応募ハガキの設置。
TVCM放映と店頭販促を同時に行うことによりキャンペーン認知度を上げ売上げUPに貢献。 |
事例③ 大手広告代理店
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 約6,000店舗 |
目的: | 雑誌と連動して行ったキャンペ-ンの販促物設置 |
ステージ: | コンビニエンスストア |
稼動数: | 約350名 |
期間: | 3日間 |
内容詳細: | 雑誌発売日から3日間でキャンペーンPOP設置を指定コンビニ全店舗に訪問し設置を行い、発売期間にあわせたタイムリーな店頭告知を実現。 |
事例④ ポータルサイト運営会社(飲食店)
エリア: | 首都圏 |
規模・店舗数: | 約100店舗 |
目的: | キャンペーンの実施確認 |
ステージ: | 飲食店 |
稼動数: | 約20名 |
期間: | 週に1回訪問(6ヶ月間) |
内容詳細: | 某飲食店ポータルサイト運営会社と酒販メーカーがタイアップして行ったキャンペーンの実施確認を指定100店舗に訪問し確認。
店頭販促物の設置依頼やキャンペーンの反響など店舗担当者様とコミュニケーションを図り長期キャンペーンをスムーズに確実に運営実施。 |
事例⑤ 大手不動産会社
エリア: | 東京都 |
規模・店舗数: | 600店舗 |
目的: | 新築マンションの購入希望者開拓 |
ステージ: | 小売店全般 |
稼動数: | 5名 |
期間: | 10日間 |
内容詳細: | 新築マンションが建築された周辺の商店街(主に小売店全般)に訪問し新築マンションのピーアール活動及びオープンハウスへの来場促進活動を実施。 |
事例⑥ ポータルサイト運営会社(不動産)
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 150駅 |
目的: | ポータルサイトに掲載される物件近隣の駅周辺居住者へのインタビュー |
ステージ: | 街頭 |
稼動数: | 50名 |
期間: | 20日間 |
内容詳細: | ポータルサイト上に掲載されている物件の近隣エリアにお住いの方々に「この街のいいところ」や「住みやすいポイント」などをインタビューし原稿を作成。 |


- 店舗本部と時間を掛けて交渉した商談内容が本当に店頭で実現されているか不安。
- コストを掛けて製作したキャンペーン告知物がきちんと店頭で展開されているか不安。
- レシピ通りの商品、マニュアル通りのメンテナンス・ホスピタリティが個店毎に守られているか知りたい。
- 今後の営業資料として様々な有効情報を集めたいけど自社スタッフで時間を掛けられない。
このようなご要望にお応え致します!
事例① 大手飲料メーカー
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 約1,200店舗 |
目的: | 競合を含めた実態調査 |
ステージ: | スーパー・ドラックストア・コンビニエンスストア ほか |
稼動数: | 約100名 |
期間: | 5日間(年間2回実施の定点観測) |
内容詳細: | 全国のスーパー・ドラックストア・コンビニエンスストアに訪問し、自社商品、競合商品の陳列状況と価格を覆面にて実施。
5日間という短期間で実施する事で、早急を要する営業戦略に対応。 |
事例② 飲食店運営会社
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 約800店舗 |
目的: | 個店毎のサービス状況の把握 |
ステージ: | 飲食店(居酒屋・ファーストフード店) |
稼動数: | 約100名 |
期間: | 1ヶ月間 |
内容詳細: | クライアント様指定の店舗様に訪問し、味覚のチェック、従業員の対応評価、店内の清掃状況などを覆面にて調査。
尚、一般消費者としての目線から良い点や改善点などをレポーティング。 |
事例③ 大手通信会社
エリア: | 1都3県 |
規模・店舗数: | 約50,000件 |
目的: | クライアント様の営業資料収集 |
ステージ: | マンション(分譲・賃貸) |
稼動数: | 約350名 |
期間: | 30日間 |
内容詳細: | 首都圏の分譲、賃貸マンション(指定)に訪問し、立地条件や管理状況の収集、及びマンション外観、エントランス、看板などを撮影。 |
事例④ 大手金融機関
エリア: | 首都圏 |
規模・店舗数: | 50ヶ所 |
目的: | 指定ATM設置場所の通行量調査 |
ステージ: | 駅や繁華街のATM設置場所 |
稼動数: | 25名 |
期間: | 7日間 |
内容詳細: | 指定ATMの設置場所の通行量の調査を1週間計測し、ATM設置場所の見直しや今後の設置候補場所の選定などの資料を作成。 |
事例⑤ 大手コンビニエンスストア
エリア: | 東京・大阪 |
規模・店舗数: | 100店舗 |
目的: | コンビニエンストア店内設置のATM利用者の属性調査 |
ステージ: | コンビニエンスストア |
稼動数: | 100名 |
期間: | 2日間 |
内容詳細: | 東京・大阪の指定コンビニエンスストアにて、10:00~19:00までの間にATMを利用した属性の定点観測を実施。 |
事例⑥ 大手携帯電話会社
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 約2,000店舗 |
目的: | 自社携帯の電波状況を調査し電波の悪い場所の電波工事を実施 |
ステージ: | 飲食店 |
稼動数: | 約100名 |
期間: | 30日間 |
内容詳細: | 全国約2,000店舗の飲食店にアポイントを入れ訪問し、大手携帯電話会社各社の電波計測を実施。
また、電波が不良だった店舗様に対してはその場で電波の改善工事依頼。 |
事例⑦ 大手チョコレートメーカー
エリア: | 首都圏・関西圏・九州圏 |
規模・店舗数: | 500店舗 |
目的: | 季節商品の陳列状況確認 |
ステージ: | コンビニエンスストア |
稼動数: | 約40名 |
期間: | 3日間 |
内容詳細: | バレンタインの時期に合わせてコンビニエンスストアで自社商品が指定の場所できちんと陳列されているかどうかや販促物が何処に設置されていたかをを確認。 |
事例⑧ 財団法人
エリア: | 全国 |
規模・店舗数: | 約2,000店舗 |
目的: | 指定食料品の取り扱い状況と販売価格の調査 |
ステージ: | 電話 |
稼動数: | 4名 |
期間: | 8日間 |
内容詳細: | 全国約2,000店舗の小売店に荷電し指定銘柄の取り扱い状況の有無と販売価格の調査を実施。 |


- 新商品を発売する予定だけど果たしてターゲットに受け入れてもらえるのか。
- ターゲットとなる方々に商品を試用していただき感想を聞きたい。
- サンプリングと同時に商品PRを大々的に行いたいけどノウハウがない。
このようなご要望にお応え致します!
事例① 大手化粧品販売メーカー
エリア: | 7大都市 |
規模・個数: | 約100万個 |
目的: | サンプル配布による製品PR |
配布場所: | 繁華街(主に所要都市駅周辺) |
稼動数: | 約100名 |
期間: | 30~45日間(1日6H~8H) |
内容詳細: | 商品イメージに合ったコスチュームの制作・乗降客数・ターゲット率などを選定して男女ユニットによるチーム編成にてPRしたいターゲットへのダイレクト配布を実施。 |
事例② 大手たばこ販売メーカー
エリア: | 全国 |
規模・個数: | 約5万個 |
目的: | サンプル配布による製品PR |
配布場所: | ギャンブル場(パチンコ店、競馬場、競輪場、オートレース場など) |
稼動数: | 約50名 |
期間: | 60日間(1日5H) |
内容詳細: | より的確にターゲットにサンプル商品を配布する為に、配布場所を事前に取材し選抜キャンペーンガールが配布。
一部の方には使用後のアンケートをその場でご記入いただき、マーケティング資料としても活用。 |
事例③ 大手子供向け商品販売メーカー
エリア: | 全国 |
規模・個数: | 約500個 |
目的: | お子さんをお持ちの主婦に商品を使ってもらい口コミで商品を主婦友達に広めて欲しい |
配布場所: | 自宅 |
稼動数: | 約500名 |
期間: | 10日間 |
内容詳細: | お子さん向けのサンプル商品を主婦の方に使用していただき、使用後のアンケートを回収。
また、試用商品を自身のブログなどを使って主婦友達などにPR。
使用後にはアンケートを回収し、商品の改善点や価格感などを収集し今後の商品開発に活用。 |


- キャンペーンで事務局を設置しないといけないけど自社で行うのは大変だし。
- 他社のサービス状況を知りたいけどどうしたらいいのか分からない。
このようなご要望にお応え致します!
事例① 大手外資系文具メーカー
エリア: | |
規模・店舗数: | |
目的: | キャンペーンの事務局運営 |
訪問場所: | |
稼動数: | 約4名 |
期間: | 通年 |
内容詳細: | 専属スタッフにより、キャンペーン事務局を運営。
電話応対やキャンペーン応募ハガキの回収、データ入力、景品発送までを一元管理しクライアント様へ一切負担を掛けること無くキャンペーンを実現。 |
事例② 大手塾運営会社
エリア: | 首都圏 |
規模・店舗数: | 30ヶ所 |
目的: | 他塾の冬季・夏季講習のパンフレット回収 |
訪問場所: | 塾・インターネット |
稼動数: | 約4名 |
期間: | 5日間 |
内容詳細: | 首都圏大型塾に訪問し各塾の冬季講習・夏季講習のパンフレットを回収し他塾とのサービス状況を把握し報告。 |
事例③ 某製造業者
エリア: | 首都圏・関西圏 |
規模・店舗数: | 20ヶ所 |
目的: | 全国の新聞折り込みチラシ回収 |
訪問場所: | 新聞専売所(自宅) |
稼動数: | 約20名 |
期間: | 1ヶ月 |
内容詳細: | クライアント様指定の新聞専売所で折り込まれているチラシを毎日回収し他社の販売価格や販売商品などを調査し報告。 |